| Acceptance Rate (AR%) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Year | Recieved Paper | Accepted Paper | AR (%) | Countries |
| 2024 | 32 | 4 | 12.5% | India, Jordan |
| 2023 | 34 | 5 | 14.71% | India, Jordan, Nigeria, Saudi Arabia, Tanzania |
| 2022 | 34 | 6 | 17.65% | India, Jordan, Saudi Arabia |
| 2021 | 35 | 9 | 25.71% | India, Jordan, Nigeria, Saudi Arabia, Tanzania, Thailand. |
| 2020 | 30 | 7 | 23.33% | Brazil, India, Jordan, Nigeria, Saudi Arabia, Tanzania, Thailand. |
| 2019 | 31 | 7 | 22.58% | India, Brazil. |
| 2018 | 32 | 10 | 31.25% | India, Bangladesh.,India. |
| 2017 | 13 | 4 | 30.77% | India,India. |
| 2016 | 9 | 4 | 44.44% | India, Bangladesh.,India. |
| 2015 | 9 | 5 | 55.56% | India, UK, Bangladesh. |
