| Acceptance Rate (AR%) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Year | Recieved Paper | Accepted Paper | AR (%) | Countries |
| 2024 | 27 | 5 | 18.52% | India, Jordan |
| 2023 | 28 | 4 | 14.29% | India |
| 2022 | 34 | 7 | 20.59% | Iraq, India |
| 2021 | 60 | 12 | 20% | Iraq, India, Bangladesh. |
| 2020 | 40 | 14 | 35% | Bangladesh, China, India. |
| 2019 | 15 | 7 | 46.67% | India |
| 2018 | 9 | 5 | 55.56% | India,India. |
| 2017 | 20 | 13 | 65% | India. |
| 2016 | 10 | 8 | 80% | India, Pakistan.,India.,Pakistan. |
